| Características | Beneficios |
|---|---|
| Monitoriza salidas altas de voltaje | Confirma el estatus operativo del equipo de eliminación estática conectado a la unidad de potencia |
| Alimentado directamente por 904 o 905 | No es necesario añadir un suministro aparte de potencia |
| Conexión de cable de bajo voltaje | Fácil de extender para ofrecer flexibilidad a la hora de posicionar la unidad en la ubicación más conveniente |
| Salidas de relé | Permite la conexión a alarmas audibles o visuales remotas |
| Suministro interno de potencia con batería recargable | La unidad continúa funcionando durante 60 horas en batería si el suministro principal eléctrico falla o si ocurre algún otro fallo. |
| Características Técnicas | |
Peso |
0,4kgs |
Batería recargable |
PP3 |
Conexión de relé |
Enchufe hembra 3,5mm |
Dimensiones |
65mm x 120mm x 40mm (Altura x Ancho x Profundidad) |
Entrada de potencia |
de unidad de potencia 904 o 905 |
Relé |
SPC O completamente sellada |
Cable de bajo voltaje |
Suministrado con 2 metros como estándar |


