| Características | Beneficios | |
|---|---|---|
| Forma modificada de onda de salida | Neutralización estática más potente, estrés eléctrico más reducido y un aumento de la fiabilidad | |
| Puertos de conexión para tres dispositivos ionizantes y gran capacidad de carga | Varios dispositivos ionizantes pueden recibir suministro de una misma y única fuente de potencia | |
| Interruptor para selector de voltaje de alimentación eléctrica | Fácil selección del voltaje de alimentación apropiado | |
| CUL y CE aprobado | El devanado consistente y uniforme ofrece un rendimiento más sólido y estable | |
| Fabricación automatizada en planta construida para ese fin | El devanado consistente y uniforme ofrece un rendimiento más sólido y estable | |
| Indicador iluminado para salida de alto voltaje | Confirmación de que el sistema está operacional.También puede asistir en el diagnóstico del sistema ionizante | |
| Corriente de corto circuito de <5mA | Asegura un alto nivel de seguridad del operador | |
| Conector a la alimentación principal de fusible aprobado por IEC | Permite una conexión rápida y fácil al suministro de alimentación y reduce el tiempo de instalación | |
| Características Técnicas | ||
Voltaje de entrada |
110 o 240V CA |
|
Dimensiones máximas - caja |
113mm x 150mm x 90mm (Altura x Ancho x Profundidad) |
|
Corriente de corto circuito |
< 5mA |
|
Salida |
7,0kV |
|
Peso |
|
|
Frecuencia de entrada |
50Hz (904-50) o 60Hz (904-60) |
|
Dimensiones máximas - placa de montaje |
150mm x 130mm (ancho x diámetro) |
|
Carga máxima |
Equivalente a 10 metros de dispositivos ionizantes y cable |
|
Consumo de potencia |
50W |
|







Español 



