| Características | Beneficios | |
|---|---|---|
| Alarma audible e indicador de clavija sucia | Fácil de limpiar y reemplazar. Tiempos de inactividad mínimos para mantenimiento | |
| Dos configuraciones de velocidad de ventilador | Ocupa poco espacio, permitiendo más espacio para la actividad de trabajo del operador | |
| Ionización de equilibrio (típica) +/- 10V | Particularmente importante en aplicaciones donde la ionización equilibrada es clave para la prevención de daños ESD a los componentes. Además, informa al operador cuando es necesario realizar mantenimiento (limpieza de la clavija emisora). | |
| Clavijas extraíbles | Se puede configurar para un confort del operador y alcance de ionización óptimos | |
| Cobertura pequeña | Minimiza las perturbaciones a los flujos de aire laminares | |
| Características Técnicas | ||
Dimensiones |
160mm x 160mm x 95mm (Altura x Ancho x Profundidad) |
|
Voltaje de entrada |
24V DC (modo conmutación PSU) |
|
Salida de volumen de aire |
15 – 20 lts/sec (33 - 43 cfm) |
|
Tiempo de decaimiento (típico) |
|
|
Calibración |
Calibrado en fábrica a 305mm |
|
Peso |
0,65 Kg |
|
Consumo de potencia |
12W |
|
Nivel de ruido |
46 dBA a 1 metro de distancia |
|
Ozono |
< 0,01 ppm |
|







Español
